HGL9DE-40 Kaçak Akım Devre Kesici
Model Meaning
Technical parameter
Standart | IEC / EN61009-1 GB / T16917.1 | |
Ani dönüş tipi | B / C / D | |
kutup sayısı | 1P + N / 3P + N | |
Nominal kısa devre kesme kapasitesi | Inc | 6kA |
Kaçak koruma açma türü | Elektronik | |
Nominal çalışma akımı | İçinde | 6-40A |
Nominal çalışma voltajı | Ue | AC 230 / 400V |
Nominal çalışma frekansı | 50 / 60Hz | |
Nominal izolasyon gerilimi | Ui | 500V |
Nominal artık çalışma akımlı | I △ n | 10/30 / 100/300 mA |
hayat | 4000 Times | |
rezidüel akımın Tipi | A / AC | |
Kurulum boyutları | tabloya bakın |
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin