HGL9DE-40 Earth sceite Chuarda Breaker
Model Meaning
Technical parameter
Caighdeán | IEC / EN61009-1 GB / T16917.1 | |
Cineál turas mheandarach | B / C / D | |
Líon na cuaillí | 1p + N / 3P + N | |
chuaird gearr Rátáil acmhainn bhriseadh | Inc | 6kA |
Cineál turas cosaint sceitheadh | Leictreonach | |
Rátáil reathaTá oibre | in | 6-40A |
voltas oibre Rátáil | Teicneolaíochta Eolais | AC 230 / 400V |
minicíocht oibriúcháin rátaithe | 50 / 60Hz | |
voltas insliú Rátáil | ui | 500V |
Rátáil oibriúcháin srutha iarmharaigh | I △ n | 10/30 / 100 / 300mA |
saol | 4000 Times | |
Cineál srutha iarmharaigh | A / AC | |
toisí suiteáil | Féach tábla |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é