HGL9DE-40 Bumi Kebocoran Circuit Breaker
Model Meaning
Technical parameter
Standar | IEC / EN61009-1 GB / T16917.1 | |
Seketika tipe perjalanan | B / C / D | |
Jumlah kutub | 1P + N / 3P + N | |
Dinilai sirkuit pendek melanggar kapasitas | inc | 6kA Menyediakan seluruh |
perlindungan kebocoran tipe perjalanan | Elektronik | |
saat ini bekerja dinilai | Di | 6-40A |
tegangan kerja dinilai | Ue | AC 230 / 400V |
frekuensi operasi dinilai | 50 / 60Hz | |
isolasi tegangan dinilai | ui | 500V |
Arus operasi residu | I △ n | 10/30/100 / 300mA |
Kehidupan | 4000 Times | |
Jenis arus sisa | A / AC | |
dimensi instalasi | Lihat tabel |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami