HGL9DE-40 disjoncteur de fuite de la Terre
Model Meaning
Technical parameter
la norme | IEC / EN61009-1 GB / T16917.1 | |
type de voyage Instantané | B / C / D | |
Le nombre de pôles | 1P + N / 3P + N | |
pouvoir de coupure de court-circuit nominal | Inc | 6kA |
type de voyage de protection contre les fuites | Électronique | |
courant de travail nominale | Dans | 6-40A |
Tension de fonctionnement nominale | Ue | CA 230 / 400V |
la fréquence de fonctionnement | 50 / 60Hz | |
Tension d'isolation | Ui | 500V |
Courant nominal d'exploitation résiduelle | I △ n | 10/30/100 / 300mA |
La vie | 4000 Times | |
Type de courant résiduel | A / AC | |
Dimensions de montage | Voir le tableau |
Écrivez votre message ici et nous l'envoyer