HGN6-40 قواطع دوائر مصغرة
اساسي | IEC / EN60898-1 GB / T10963.1 |
|
لحظية نوع رحلة | C / D | |
عدد الأقطاب | 1P + N | |
تصنيف ماس كهربائى كسر قدرة | lnc | 4.5kA |
تقييم العمل الحالي | في | 6-40A |
تصنيف العمل الجهد | رق | AC230V |
تردد التشغيل تقييمه | 50 / 60HZ | |
تقدير الجهد العزل | واجهة المستخدم | 500V |
دفعة مصنفة تحمل الجهد | Uimp | 4KV |
/ الحياة الكهربائية الميكانيكية | 10000/4000Times | |
أبعاد التركيب | انظر الجدول |
اكتب رسالتك هنا وإرساله لنا